| 2023年广州理工学院普高录取情况 | ||||||
| 省份 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 投档最低分 | 省控制线 | 高出省控制线 | 
| 广东省 | 物理类 | 3846 | 3864 | 456 | 439 | 17 | 
| 历史类 | 2017 | 2035 | 442 | 433 | 9 | |
| 美术类 | 733 | 733 | 449 | 325/195 综合分(422.5) | 26.5 | |
| 音乐类 | 152 | 152 | 456 | 325/195 综合分(422.5) | 33.5 | |
| 舞蹈类 | 100 | 100 | 438 | 310/195 综合分(416.5) | 21.5 | |
| 湖北省 | 历史类 | 16 | 16 | 429 | 426 | 3 | 
| 物理类 | 10 | 10 | 445 | 424 | 21 | |
| 美术类 | 4 | 4 | 549.6 | 328/201 综合分(503.6) | 46 | |
| 湖南省 | 历史类 | 15 | 15 | 437 | 428 | 9 | 
| 物理类 | 12 | 12 | 441 | 415 | 26 | |
| 美术类 | 3 | 3 | 277 | 321/229 综合分(256.6) | 20.4 | |
| 江西省 | 理工 | 6 | 6 | 476.9 | 445 | 31.9 | 
| 文史 | 8 | 8 | 484.95 | 472 | 12.95 | |
| 美术类 | 3 | 3 | 507.08 | 333/323.67 综合分(477.51) | 29.565 | |
| 音乐类 | 3 | 3 | 156.55 | 333/153.81 按照专业分投档 | 2.74 | |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 10 | 10 | 374.87 | 347 | 27.87 | 
| 文史 | 12 | 12 | 437.95 | 428 | 9.95 | |
| 美术 | 3 | 3 | 490.88 | 261/321 综合分(448) | 42.88 | |
| 音乐 | 10 | 10 | 494.77 | 261/321 综合分(448) | 46.77 | |
| 海南省 | 物理类 | 13 | 13 | 508 | 483 | 25 | 
| 历史类 | 13 | 13 | 511 | 483 | 28 | |
| 美术类 | 4 | 4 | 191.4 | 362/182 按照专业分投档 | 9.4 | |
| 音乐类(声乐) | 5 | 5 | 183.9 | 362/176 按照专业分投档 | 7.9 | |
| 河南省 | 理工 | 13 | 13 | 447.12 | 409 | 38.12 | 
| 文史 | 17 | 17 | 470.12 | 465 | 5.12 | |
| 黑龙江省 | 理工 | 10 | 10 | 322 | 287 | 35 | 
| 文史 | 10 | 10 | 346 | 341 | 5 | |
| 安徽省 | 理工 | 5 | 5 | 447.53 | 427 | 20.53 | 
| 文史 | 5 | 5 | 440.8 | 440 | 0.8 | |
| 福建省 | 历史类 | 5 | 5 | 446 | 453 | -7 | 
| 物理类 | 5 | 5 | 449 | 431 | 18 | |
广州理工学院 计算机科学与工程学院  地址:11栋信息楼309
电话:020-39729803  邮编:510540