在听取培养联系人、党员和群众意见的基础上,经支部大会、支委会研究决定,拟确定廖子豪等81名同志为发展对象,具体情况公示如下。
| 序号 | 党支部 | 班别 | 姓 名 | 性别 | 入党申请时间 | 确定为积极分子时间 | 
| 1 | 学生第一党支部 | 20计科1班 | 廖子豪 | 男 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 2 | 学生第一党支部 | 20计科2班 | 周修豪 | 男 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 3 | 学生第一党支部 | 20计科3班 | 林可怡 | 女 | 2021-1-26 | 2022-2-28 | 
| 4 | 学生第一党支部 | 20计科3班 | 卓梓滨 | 男 | 2021-1-5 | 2021-3-12 | 
| 5 | 学生第一党支部 | 20计科3班 | 李俊杰 | 男 | 2021-3-16 | 2021-4-15 | 
| 6 | 学生第一党支部 | 20计科4班 | 马棋峰 | 男 | 2021-1-5 | 2021-3-12 | 
| 7 | 学生第一党支部 | 20计科4班 | 李康圳 | 男 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 8 | 学生第一党支部 | 20计科4班 | 肖锦萍 | 女 | 2020-10-1 | 2021-3-18 | 
| 9 | 学生第一党支部 | 20计科4班 | 黄俊雅 | 女 | 2020-10-1 | 2021-3-18 | 
| 10 | 学生第一党支部 | 21计科1班 | 陈素娜 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 11 | 学生第一党支部 | 21计科1班 | 孔德江 | 男 | 2021-9-9 | 2021-10-10 | 
| 12 | 学生第一党支部 | 21计科1班 | 曹家静 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 13 | 学生第一党支部 | 21计科2班 | 林锦伟 | 男 | 2021-9-9 | 2021-10-10 | 
| 14 | 学生第一党支部 | 21计科3班 | 卢航天 | 男 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 15 | 学生第一党支部 | 21计科3班 | 丁宇坤 | 男 | 2021-9-9 | 2022-2-28 | 
| 16 | 学生第一党支部 | 21计科3班 | 王浩杰 | 男 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 17 | 学生第一党支部 | 21计科3班 | 冼嘉浩 | 男 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 18 | 学生第一党支部 | 21计科3班 | 吴跃鸿 | 男 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 19 | 学生第一党支部 | 21计科4班 | 刘玉玲 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 20 | 学生第一党支部 | 21计科4班 | 刘鑫 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 21 | 学生第一党支部 | 21计科5班 | 莫海华 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 22 | 学生第一党支部 | 21计科6班 | 易巧玲 | 女 | 2021-9-9 | 2021-10-10 | 
| 23 | 学生第一党支部 | 21计科6班 | 杨雨柔 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 24 | 学生第一党支部 | 21计科7班 | 钟锦国 | 男 | 2021-9-9 | 2022-2-28 | 
| 25 | 学生第一党支部 | 21计科7班 | 钟嘉棋 | 女 | 2021-9-9 | 2021-10-10 | 
| 26 | 学生第一党支部 | 20计科3班 | 郑元昊 | 男 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 27 | 学生第一党支部 | 21计科5班 | 温林燕 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 28 | 学生第一党支部 | 22计科9班 | 杨武汉 | 男 | 2021-1-7 | 2021-5-23 | 
| 29 | 学生第二党支部 | 20软件1班 | 谭慧琳 | 女 | 2021-9-1 | 2022-3-11 | 
| 30 | 学生第二党支部 | 20软件2班 | 列志荣 | 男 | 2021-1-5 | 2021-3-12 | 
| 31 | 学生第二党支部 | 20软件2班 | 徐华 | 女 | 2020-9-15 | 2021-4-15 | 
| 32 | 学生第二党支部 | 20软件2班 | 刘灵苹 | 女 | 2020-9-15 | 2021-4-15 | 
| 33 | 学生第二党支部 | 20软件4班 | 陈莉 | 女 | 2021-9-9 | 2021-10-10 | 
| 34 | 学生第二党支部 | 21软件2班 | 郑宏彬 | 男 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 35 | 学生第二党支部 | 21软件3班 | 杨焱 | 女 | 2022-1-20 | 2022-2-28 | 
| 36 | 学生第二党支部 | 21软件4班 | 彭梓轩 | 男 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 37 | 学生第二党支部 | 21软件4班 | 张利嫚 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 38 | 学生第二党支部 | 21软件5班 | 林培娟 | 女 | 2022-1-20 | 2022-2-28 | 
| 39 | 学生第二党支部 | 21软件4班 | 卢威林 | 男 | 2022-3-4 | 2022-3-31 | 
| 40 | 学生第二党支部 | 20软件3班 | 黎俊浠 | 男 | 2021-1-15 | 2021-3-12 | 
| 41 | 学生第三党支部 | 20计科9班(z) | 张析娆 | 女 | 2019-10-8 | 2021-5-25 | 
| 42 | 学生第三党支部 | 20数媒技术4班(Z) | 曾佳薇 | 女 | 2020-11-12 | 2021-5-12 | 
| 43 | 学生第三党支部 | 20大数据3(z) | 唐振荃 | 男 | 2020-10-18 | 2020-10-26 | 
| 44 | 学生第四党支部 | 20大数据1班 | 钟金明 | 男 | 2021-1-5 | 2021-3-12 | 
| 45 | 学生第四党支部 | 20大数据1班 | 罗棋蔚 | 男 | 2021-1-5 | 2021-3-12 | 
| 46 | 学生第四党支部 | 20大数据2班 | 黄思欢 | 女 | 2020-10-1 | 2021-4-18 | 
| 47 | 学生第四党支部 | 20数媒技术2班 | 谭嘉雯 | 女 | 2020-10-1 | 2021-4-15 | 
| 48 | 学生第四党支部 | 20数媒技术1班 | 吴贤新 | 男 | 2021-1-4 | 2021-3-14 | 
| 49 | 学生第四党支部 | 20数媒技术1班 | 邱芷霞 | 女 | 2021-9-9 | 2021-10-10 | 
| 50 | 学生第四党支部 | 20数媒技术2班 | 唐铭蔚 | 女 | 2021-1-5 | 2021-3-12 | 
| 51 | 学生第四党支部 | 21大数据1班 | 黄晓琪 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 52 | 学生第四党支部 | 21大数据2班 | 黄丹婷 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 53 | 学生第四党支部 | 21大数据2班 | 叶晓华 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 54 | 学生第四党支部 | 21数媒技术1班 | 邓月莲 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 55 | 学生第四党支部 | 21数媒技术1班 | 陈吕雯 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 56 | 学生第四党支部 | 21数媒技术1班 | 梁楚欣 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 57 | 学生第四党支部 | 21数媒技术1班 | 林嘉娴 | 女 | 2021-9-8 | 2021-10-10 | 
| 58 | 学生第四党支部 | 21数媒技术1班 | 李欣芳 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 59 | 学生第四党支部 | 21数媒技术2班 | 方奕旋 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 60 | 学生第四党支部 | 21数媒技术2班 | 钟丹伶 | 女 | 2021-9-9 | 2021-10-10 | 
| 61 | 学生第四党支部 | 21数媒技术2班 | 庄佳仪 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 62 | 学生第四党支部 | 21数媒技术2班 | 李静雯 | 女 | 2022-1-20 | 2022-2-28 | 
| 63 | 学生第四党支部 | 21数媒技术2班 | 吴绿莹 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 64 | 学生第四党支部 | 21数媒技术2班 | 杨曼 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 65 | 学生第四党支部 | 21数媒技术2班 | 邱冰敏 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 66 | 学生第四党支部 | 21数媒技术2班 | 杨月月 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 67 | 学生第四党支部 | 21数媒技术2班 | 杨安来 | 女 | 2022-1-20 | 2022-2-28 | 
| 68 | 学生第四党支部 | 21数媒艺术1班 | 张佳琪 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 69 | 学生第四党支部 | 21数媒艺术1班 | 张艺 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 70 | 学生第四党支部 | 21数媒艺术1班 | 黄晓贵 | 男 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 71 | 学生第四党支部 | 21数媒艺术2班 | 林汉珠 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 72 | 学生第四党支部 | 21数媒艺术2班 | 何嘉雯 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 73 | 学生第四党支部 | 21数媒艺术3班 | 谢楷 | 男 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 74 | 学生第四党支部 | 21数媒艺术3班 | 陈梓琳 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 75 | 学生第四党支部 | 21数媒艺术3班 | 彭怡 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 76 | 学生第四党支部 | 21数媒艺术3班 | 何富贤 | 男 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 77 | 学生第四党支部 | 21网工班 | 黄海林 | 男 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 78 | 学生第四党支部 | 20大数据2班 | 邵紫菱 | 女 | 2020-9-15 | 2020-10-20 | 
| 79 | 学生第四党支部 | 20大数据1班 | 陆阳杰 | 男 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
| 80 | 学生第四党支部 | 20大数据1班 | 陈志豪 | 男 | 2021-1-5 | 2021-3-12 | 
| 81 | 学生第四党支部 | 21数媒艺术3班 | 李铮 | 女 | 2022-1-26 | 2022-2-28 | 
有异议者,请自本公示之日起,通过电话、电子邮件或书面形式,向党支部或党总支办公室反映发展对象在理想信念、政治立场、思想作风、工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题,反映情况要实事求是并署真实姓名。党支部和党总支将对反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
二级党组织联系人:李珂珂
二级党组织电话:020-87477070
二级党组织E-mail :likeke1994@163.com
公示截止日期:2023年4月5日
中共广州理工学院
计算机科学与工程学院总支部委员会
2023年3月30日
广州理工学院 计算机科学与工程学院  地址:11栋信息楼309
电话:020-39729803  邮编:510540